25 Clark Street
Boston , MA 02113
Back to listings
residential
About the Building
PRIVATE ROOF RIGHTS WITH GREAT VIEWS.... This totally renovated 2 bedroom features hardwood floors, stainless appliances and granite counters.
Location


25 Clark Street
Boston , MA 02113
View Map
Send this listing to a friend
Print this listing
Mortgage Calculator
Details

Units: 10
Year Built: 1900
Neighborhood: North End
Available Sales
Unit Beds Baths SF Price

11 9 15000 $14,995,000
5 6 8682 $12,500,000
10 6 11118 $11,750,000
6 6 7878 $10,750,000
7 4 8239 $10,500,000
PH1A/1B 5 6 5368 $10,500,000
6 5 7599 $8,900,000
N/A 0.5 30231 $7,800,000
2/4 4 4 4856 $7,200,000
PH3 3 3 3545 $6,900,000
N/A 0.5 10000 $6,500,000
PH2 3 4 3545 $6,500,000
2 2 2 2571 $6,495,000
9 3 3 3319 $6,250,000
16320 $5,999,000
12E&F 4 3 3917 $5,995,000
9 8 6500 $5,650,000
PH1B 3 3 2747 $5,500,000
5 4 3936 $5,500,000
4 4 5000 $5,450,000
37C 3 3 2707 $5,300,000
6 4 4774 $5,250,000
PH 3 3 4049 $5,250,000
4 3 4760 $5,200,000
302 3 0.5 4100 $5,125,000
402 3 0.5 4100 $5,125,000
PH-1D 2 2 2025 $5,125,000
E10C 2 2 2435 $5,070,000
502 3 0.5 4020 $5,025,000
E10B 2 2 2486 $4,999,000
63/64 5 3 3737 $4,995,000
36E 2 4 3246 $4,975,000
34E 4 4 3246 $4,950,000
A 3 4 4000 $4,900,000
6 3 5391 $4,850,000
PH1A 2 3 2621 $4,800,000
5 4 5023 $4,750,000
6 4 5342 $4,750,000
16L 4 4 3040 $4,712,000
16m 4 4 3040 $4,712,000
5 4 5800 $4,495,000
2404 3 3 3319 $4,390,000
1 4 4 3119 $4,300,000
PH2B 3 4 2971 $4,250,000
4 4 4778 $4,250,000
L 3 3 3012 $4,200,000
3 3 3 2632 $4,095,000
6 5 6186 $4,050,000
3 3 3246 $3,999,000
2502 3 3 2872 $3,999,000
3 3 3150 $3,995,000
5 4 4515 $3,950,000
1 3 2 3656 $3,950,000
4 3 3 2943 $3,900,000
401 3 0.5 3100 $3,875,000
5 4 4158 $3,850,000
31B 3 4 2667 $3,650,000
29C 3 3 2707 $3,650,000
2902 2 2 2484 $3,599,000
34B 3 4 2667 $3,575,000
2 3 2 2704 $3,495,000
5 3 3500 $3,490,000
3 4 3 3000 $3,450,000
N/A 12414 $3,450,000
4 3 2 2227 $3,395,000
309 2 2 1973 $3,350,000
310 2 2 2068 $3,350,000
1002 2 3 2465 $3,299,000
PH 08 3 3 2349 $3,295,000
19B 3 3 2667 $3,295,000
6 4 4010 $3,190,000
5 3 3600 $3,050,000
2 3 2 1905 $3,000,000
2/3 3 2 2550 $2,999,999
3 3 3 2450 $2,960,000
PHB 3 3 3223 $2,900,000
5 4 3328 $2,899,000
1 5 4 4000 $2,899,000
4 3 2900 $2,800,000
TH25 3 2 2304 $2,800,000
1 3 3 2400 $2,799,000
3 3 3052 $2,750,000
2601 2 2 2029 $2,699,000
4 3 3899 $2,695,000
3 2 2005 $2,595,000
2 3 3 3376 $2,550,000
2 3 3 3376 $2,550,000
3 4 4 3025 $2,550,000
12 E-F 3 4 2511 $2,549,000
N/A 0 $2,500,000
5 4 5812 $2,495,000
F 2 2 1868 $2,495,000
B 3 3 2612 $2,390,000
4 3 2530 $2,350,000
3 3 2640 $2,329,000
7C/D 3 2 2125 $2,295,000
5 2 3216 $2,250,000
2304 2 2 1821 $2,200,000
22B 2 2 1794 $2,200,000
PHA 2 2 2207 $2,200,000
4 4 2768 $2,200,000
all 4 4 2768 $2,200,000
2802 2 2 1636 $2,199,000
5 2 2848 $2,198,000
19c 1 2 1116 $2,192,940
6 3 3 2075 $2,150,000
3 2 2406 $2,150,000
19D 2 2 2036 $2,100,000
4 4 3 2618 $2,100,000
1-I 4 4 4189 $2,090,000
6 B 3 3 1908 $2,045,000
308 3 2 2136 $2,000,000
5 5 6608 $2,000,000
6 6 6245 $2,000,000
N/A 0 $2,000,000
4 4 4236 $1,999,000
2 3 3 2706 $1,995,000
9 2 2 1376 $1,975,000
19B 2 2 1794 $1,960,000
2444 4 4 6021 $1,950,000
4310 2 2 1574 $1,900,000
PH1C 2 2 1504 $1,895,000
N/A 19674 $1,890,000
2 3 2400 $1,850,000
TH 2 3 2400 $1,850,000
N/A 0 $1,800,000
7 2 2 2585 $1,800,000
D 3 2 2123 $1,799,900
24A-B 4 3 2384 $1,799,000
9 2 2 2060 $1,799,000
631&633 2 2 1836 $1,790,000
16F 2 2 1868 $1,779,000
2 2 2 2040 $1,750,000
16G 2 2 1872 $1,750,000
901 2 2 1440 $1,725,000
1 3 2 2435 $1,699,000
3B 3 3 2065 $1,699,000
25C 2 2 1286 $1,695,000
A 3 3 2415 $1,695,000
7 2 2 1652 $1,690,000
4 2 2 1732 $1,685,000
N/A 1400 $1,649,000
A 4 5 5850 $1,599,000
1 2 2 1964 $1,599,000
3 3 2 1750 $1,599,000
N/A 0 $1,595,000
PH1 1 2 1393 $1,595,000
2 2 99999 $1,595,000
13 5 5566 $1,595,000
2103 2 2 1318 $1,575,000
3 2 2 2585 $1,550,000
1 2 2 1696 $1,525,000
6 7 3432 $1,500,000
N/A 2500 $1,500,000
802 3 3 3544 $1,500,000
5A 2 2 1447 $1,500,000
7 4 8514 $1,500,000
N/A 0 $1,500,000
26150 $1,500,000
902 2 2 1182 $1,500,000
602 3 2 1703 $1,500,000
23-F/G 2 2 1356 $1,500,000
N/A 0 $1,499,999
8 3 4200 $1,499,999
PH 2 2 1532 $1,499,000
PH4 2 2 2346 $1,499,000
43 3 3 2767 $1,499,000
4 2 2 1311 $1,499,000
43 3 3 2767 $1,499,000
N/A 0 $1,490,000
74 2 1 1147 $1,485,000
9G 2 2 1715 $1,475,000
23C 2 2 1504 $1,469,000
52 2 2 1235 $1,450,000
1905 2 2 1291 $1,449,000
6 2 3586 $1,428,000
N/A 0 $1,400,000
3 2 2610 $1,399,000
5K 3 2 1525 $1,395,000
PH501-502 3 3 2408 $1,395,000
PH2 2 2 1674 $1,395,000
1 3 2 2048 $1,395,000
12-1 2 3 2040 $1,395,000
2 2 1850 $1,385,000
0 3 3 2618 $1,385,000
L10 & L10A N/A 1601 $1,375,000
702 2 2 1425 $1,369,000
2 4 3 2442 $1,350,000
701 2 2 1850 $1,349,000
1704 2 2 1318 $1,349,000
401 3 2 1910 $1,339,000
6 A 2 2 1378 $1,335,000
5 2 2 1488 $1,324,000
401 3 2 1478 $1,300,000
7A 2 2 1815 $1,299,900
N/A 0 $1,299,900
WH 402 2 2 1967 $1,299,000
908 2 2 1559 $1,295,000
1 3 2 1820 $1,295,000
25 2 2 1295 $1,295,000
36 3 3 2494 $1,290,000
201 2 2 1246 $1,280,000
0 3 3 2415 $1,279,000
1 2 2 1935 $1,275,000
503 2 2 1413 $1,265,000
N/A 0 $1,250,000
N/A 0.5 9999 $1,250,000
PH5 2 2 2227 $1,250,000
N/A 8480 $1,250,000
1 3 3 1400 $1,249,000
3 3 2 1470 $1,239,000
0 3 3 2333 $1,237,500
0 3 3 2333 $1,237,500
4L 2 2 1505 $1,235,000
N/A 0 $1,200,000
3 2 2 1351 $1,200,000
1 3 2 1916 $1,200,000
9 5 3866 $1,199,000
N/A 0 $1,199,000
N/A 9450 $1,199,000
3 2 3132 $1,195,000
710 2 2 1294 $1,195,000
5 N/A 0 $1,195,000
0 3 3 2256 $1,189,000
N/A 0 $1,150,000
N/A 0 $1,150,000
4 3 2569 $1,150,000
106 2 2 1726 $1,150,000
5 2 1 1352 $1,149,000
10 5 6200 $1,149,000
14 3 3 2516 $1,125,000
A 2 2 1403 $1,100,000
8B 2 2 1345 $1,100,000
3 2 1 1181 $1,100,000
3-3 3 2 1590 $1,099,000
906 1 1 1368 $1,099,000
2007 2 2 966 $1,099,000
92 3 2 1993 $1,099,000
10 E 2 2 1301 $1,095,000
1 2 2 1802 $1,095,000
1808 2 2 966 $1,080,000
3 1 1734 $1,075,000
108 2 2 1453 $1,050,000
1 3 2 1464 $1,050,000
3 3 2448 $1,050,000
619 2 2 1644 $1,050,000
5 2 2 1003 $1,049,000
R2 2 1 989 $1,045,000
1 2 2 1486 $1,019,000
A-1 N/A 1592 $1,000,025
707 2 2 1183 $999,000
603 2 2 1195 $995,000
1B 3 3 2030 $995,000
910 1 1 1235 $995,000
1 2 2 1470 $995,000
3 3 2 1334 $995,000
10G 2 2 1402 $989,000
H-112 N/A 0 $978,000
710 1 1 1316 $975,000
8F 2 2 1628 $975,000
24J 1 1 1103 $975,000
302 2 2 1844 $969,000
N/A 0 $950,000
8 5 4401 $949,900
3 2 2350 $949,000
PH6 2 2 1730 $949,000
4 3 3295 $945,000
1N 2 2 1200 $945,000
6 9202 $940,000
3 2 2269 $939,000
T 2 1 1353 $929,000
5A 2 2 1310 $929,000
1A 2 2 1118 $925,000
N/A 99999 $925,000
803 2 2 1220 $925,000
209 2 2 1170 $905,000
7 3 4500 $900,000
6 3 3675 $900,000
4 3 2565 $899,000
1 3 2 2032 $899,000
A 2 2 1670 $899,000
5S 2 2 1028 $899,000
4A 2 2 1883 $899,000
1 2 2 1529 $899,000
18 6 5640 $899,000
1 2 1 1355 $899,000
6 3 3381 $899,000
501 2 2 1489 $899,000
4 2 2484 $899,000
901 1 1 879 $899,000
5 2 1 1004 $899,000
11/12 4 2 1437 $898,000
PH1404 1 1 1070 $895,000
1 2 1 1200 $889,000
7 2 1 1416 $889,000
3 2 1465 $879,000
3 2 1465 $879,000
119 2 2 1701 $879,000
4 1 2 1218 $875,000
1 2 2 1775 $875,000
1 2 2 1380 $874,900
2 2 2 1750 $869,900
106 2 2 1345 $859,000
2503 1 1 916 $858,000
1 2 2 1500 $850,000
5 3 2668 $850,000
A 2 1 1660 $850,000
904 2 2 1282 $850,000
5A 2 1 1878 $850,000
N/A 2160 $850,000
4 2 1548 $849,900
N/A 0 $849,900
609 2 2 1070 $849,900
301 2 2 1508 $849,000
625 2 2 1720 $849,000
45 2 2 1661 $849,000
1 3 2 1987 $849,000
3A&B 2 2 954 $849,000
C 3 2 1501 $849,000
2C 2 2 2672 $839,000
17H 1 1 1184 $829,000
703 1 1 1008 $829,000
N/A 0 $825,000
12 8 7458 $825,000
308 2 3 1343 $819,500
3 2 1 1020 $800,000
12 6 6579 $800,000
1/3 2 2 1689 $799,999
6A 2 1 1492 $799,999
1 3 2 1544 $799,000
1 2 2 1430 $799,000
72 3 2 1800 $799,000
N/A 0 $799,000
8 2 2 1171 $799,000
1 2 1 1280 $798,000
6 2 4913 $795,000
N/A 6147 $795,000
402 2 2 1026 $795,000
315 2 2 1450 $790,000
2 2 2 1765 $785,000
320 1 2 1539 $785,000
4 2 0 $779,000
16G 2 1 1210 $775,000
5 3 5076 $775,000
1 5 3 5076 $775,000
1 2 2 1370 $774,900
1 2 2 1490 $774,000
8 2 2 1590 $769,900
23C 2 2 1226 $769,000
1 3 3 2000 $769,000
10 5 5930 $769,000
3 3 1702 $769,000
5 2 1 964 $765,000
7 3 4680 $759,000
N/A 2712 $750,000
101 2 2 1285 $749,995
N/A 2634 $749,900
303 2 2 1055 $749,900
2 2 2 2100 $749,000
1 2 3 2100 $749,000
N/A 1250 $749,000
1 2 1 1130 $746,000
708 2 1 1016 $745,000
2 3 3 2100 $729,000
5 2 3000 $729,000
1 2 2 1163 $729,000
1 3 2 1732 $729,000
6 2 2 1143 $725,000
3 2 1880 $725,000
5AB 2 2 861 $719,000
7A 2 2 1015 $719,000
3 3 2600 $699,999
5 2 2443 $699,900
12C 3 2 1206 $699,900
4 2 2600 $699,900
504 2 2 1033 $699,000
1 3 3 1833 $699,000
1-2 1 1 1518 $699,000
3F 2 2 1430 $699,000
4 3 4168 $699,000
718 2 2 1134 $699,000
N/A 4500 $699,000
6 3 3780 $699,000
3 2 1527 $699,000
NA 3 2 1527 $699,000
4G 1 1 1028 $699,000
3 1 1884 $699,000
1 3 2 1845 $699,000
407 2 1 1287 $698,000
608 2 1 900 $695,000
6 4 3095 $695,000
3 2 1318 $695,000
4 2 1 856 $695,000
1 2 1 1057 $695,000
7 2 2 1621 $680,000
2 3 2 1565 $679,000
2 2 2 870 $679,000
4B 2 1 1140 $679,000
404 1 2 1168 $679,000
9 6 3800 $679,000
205 1 1 1093 $675,000
10G 1 1 1215 $675,000
4 2 1705 $675,000
1 3 2 2320 $675,000
5 3 2700 $669,000
20G 2 1 1211 $669,000
507 1 1 1087 $665,000
N/A 0 $650,000
N/A 0 $650,000
5 2 1 1040 $650,000
5A 2 1 790 $650,000
1 2 2 1600 $650,000
24 2 1 925 $649,900
404 2 2 1033 $649,500
10 2 1 1190 $649,000
2 2 2 1400 $649,000
2 1 1 730 $649,000
4 2 2250 $649,000
9 3 3204 $649,000
6 2 2 1046 $649,000
4 2 2700 $649,000
202 1 1 1066 $649,000
4 2 2 854 $649,000
1 3 2 1575 $649,000
2 2 1 825 $649,000
118 1 1 1008 $645,000
1 2 2 1467 $639,900
7 3 4320 $639,900
303 1 1 1153 $639,900
604 2 1 1162 $639,000
1 2 2 1506 $639,000
3 2 1 1112 $637,500
1301 2 2 1026 $629,000
0 2 2 1450 $629,000
3 1 1583 $629,000
2 2 1450 $629,000
2 1 1 733 $625,000
7 3 3035 $625,000
N/A 0 $624,900
2 2 1 830 $620,000
1A 2 2 1350 $619,989
2 3 2 1322 $619,000
1 2 2 1375 $619,000
929 3 2 2475 $619,000
D 3 2 1764 $619,000
3 2 1744 $615,000
203 2 1 827 $615,000
A 3 2 1744 $615,000
819 1 1 987 $615,000
28H 1 1 872 $609,000
3 2 1 1400 $600,000
5 1 2605 $599,900
C-202 2 2 1740 $599,900